Vicenza, 14 ottobre 2026 – È Liane Lippert ad aggiudicarsi la seconda edizione della Veneto Women, la corsa che ha aperto ufficialmente il programma di Ride the Dreamland 2026, la rassegna ciclistica organizzata da PP Sport Events.
La tedesca della Movistar ha conquistato il successo sul traguardo di Monte Berico, in Viale Dieci Giugno a Vicenza, precedendo di 4 secondi Loes Adegeest (Lidl - Trek) e di 6 secondi la campionessa italiana Elisa Longo Borghini (UAE Team L’Imad).
La corsa: decisiva l’accelerazione su Monte Berico
Una gara combattuta, accesa soprattutto nella seconda parte del percorso, quando le difficoltà altimetriche hanno progressivamente selezionato il gruppo.
Dopo diversi tentativi di attacco, tra cui una fuga di sei atlete ripresa a circa 30 chilometri dall’arrivo, la corsa si è decisa sulle rampe conclusive di Monte Berico.
Determinante il lavoro di Marlen Reusser, che nell’ultimo chilometro ha imposto un ritmo elevatissimo, preparando l’accelerazione vincente della compagna di squadra Lippert.
La portacolori della Movistar ha così fatto la differenza sulle avversarie, tagliando il traguardo in solitaria e conquistando la quattordicesima vittoria della sua carriera. Ha percorso i 106,8 km di gara in 2:39:17, alla media di 40,229 km/h.
Le dichiarazioni di Liane Lippert
«Sono davvero felice di concludere la stagione con questa vittoria. Voglio ringraziare tutta la squadra per lo straordinario lavoro svolto oggi: abbiamo corso unite e questo risultato è il modo migliore per ripagare l’impegno di tutte.
Sapevamo che Elisa Longo Borghini sarebbe stata l’avversaria da battere e, guardando la lista delle partenti, era evidente che avrebbe potuto contare su una formazione molto competitiva al suo fianco. Per questo sono ancora più soddisfatta di essere riuscita a conquistare questo successo qui in Veneto e di aver regalato un’altra bella vittoria alla Movistar».
Ordine d’arrivo: le prime dieci
| Pos. | Atleta | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Liane Lippert | Movistar Team | 2:39:17 |
| 2 | Loes Adegeest | Lidl - Trek | 2:39:21 |
| 3 | Elisa Longo Borghini | UAE Team L’Imad | 2:39:23 |
| 4 | Eleonora Camilla Gasparrini | UAE Team L’Imad | 2:39:24 |
| 5 | Noemi Rüegg | EF Education - Oatly | 2:39:31 |
| 6 | Margarita Garcia | UAE Team L’Imad | 2:39:40 |
| 7 | Marlen Reusser | Movistar Team | 2:39:42 |
| 8 | Karlijn Swinkels | UAE Team L’Imad | 2:40:11 |
| 9 | Alejandra Neira | Movistar Team | 2:41:01 |
| 10 | Ricarda Bauernfeind | Lidl - Trek | 2:41:01 |
Scarica l’ordine d’arrivo completo in PDF
Ride the Dreamland 2026: i prossimi appuntamenti
Con la Veneto Women prende ufficialmente il via la sesta edizione di Ride the Dreamland, che prosegue il 14 ottobre con il Giro del Veneto maschile.
Venerdì 16 ottobre spazio alla Serenissima Gravel, sabato 17 ottobre alla VeneToGo, prima del gran finale di domenica 18 ottobre con la Veneto Classic.
Ordine d’arrivo completo – Veneto Women 2026
| Pos. | Atleta | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Liane Lippert | Movistar Team | 2:39:17 |
| 2 | Loes Adegeest | Lidl - Trek | 2:39:21 |
| 3 | Elisa Longo Borghini | UAE Team L’Imad | 2:39:23 |
| 4 | Eleonora Camilla Gasparrini | UAE Team L’Imad | 2:39:24 |
| 5 | Noemi Rüegg | EF Education - Oatly | 2:39:31 |
| 6 | Margarita Garcia | UAE Team L’Imad | 2:39:40 |
| 7 | Marlen Reusser | Movistar Team | 2:39:42 |
| 8 | Karlijn Swinkels | UAE Team L’Imad | 2:40:11 |
| 9 | Alejandra Neira | Movistar Team | 2:41:01 |
| 10 | Ricarda Bauernfeind | Lidl - Trek | 2:41:01 |
| 11 | Nadia Quagliotto | Cofidis Women Team | 2:41:01 |
| 12 | Anna Henderson | Lidl - Trek | 2:41:04 |
| 13 | Babette van der Wolf | EF Education - Oatly | 2:41:04 |
| 14 | Giada Silo | UAE Team L’Imad | 2:41:06 |
| 15 | Alessia Vigilia | Uno-X Mobility | 2:41:06 |
| 16 | Francesca Barale | Movistar Team | 2:41:08 |
| 17 | Carlotta Cipressi | Human Powered Health | 2:41:08 |
| 18 | Sofia Arici | Vini Fantini - BePink | 2:41:10 |
| 19 | Chiara Reghini | Top Girls Fassa Bortolo | 2:41:10 |
| 20 | Gaia Segato | Vini Fantini - BePink | 2:41:10 |
| 21 | Rasa Leleivytė | Aromitalia Vaiano | 2:41:10 |
| 22 | Jelena Erić | Uno-X Mobility | 2:41:10 |
| 23 | Virginia Bortoli | Top Girls Fassa Bortolo | 2:41:16 |
| 24 | Ema Comte | Cofidis Women Team | 2:41:16 |
| 25 | Titia Ryo | Human Powered Health | 2:41:16 |
| 26 | Maya Kingma | Aromitalia Vaiano | 2:41:16 |
| 27 | Nina Buijsman | Human Powered Health | 2:41:16 |
| 28 | Henrietta Christie | EF Education - Oatly | 2:41:24 |
| 29 | Alena Amialiusik | UAE Team L’Imad | 2:41:27 |
| 30 | Silvia Persico | UAE Team L’Imad | 2:41:27 |
| 31 | Victorie Guilman | Cofidis Women Team | 2:41:28 |
| 32 | Nina Berton | EF Education - Oatly | 2:41:41 |
| 33 | Nikola Nosková | Cofidis Women Team | 2:42:11 |
| 34 | Anouska Koster | Uno-X Mobility | 2:43:01 |
| 35 | Petra Zsankó | Aromitalia Vaiano | 2:43:01 |
| 36 | Meresiet Gebrehiwet | Team Amani | 2:43:12 |
| 37 | Valentina Basilico | Born to Win - BTC City Ljubljana | 2:43:57 |
| 38 | Argyro Milaki | Aromitalia Vaiano | 2:43:57 |
| 39 | Elisa De Vallier | Top Girls Fassa Bortolo | 2:43:57 |
| 40 | Mijntje Geurts | Cofidis Women Team | 2:43:57 |
| 41 | Elisa Valtulini | Vini Fantini - BePink | 2:44:01 |
| 42 | Carmen Moser | Horizons Cycling Club | 2:44:02 |
| 43 | Lara Crestanello | Isolmant - Premac - Vittoria | 2:44:02 |
| 44 | Marlen Rojas | WCC Team | 2:44:10 |
| 45 | Irene Affolati | Aromitalia Vaiano | 2:44:12 |
| 46 | Sara Luccon | Top Girls Fassa Bortolo | 2:44:12 |
| 47 | Laura Tomasi | Uno-X Mobility | 2:44:51 |
| 48 | Giada Borghesi | Human Powered Health | 2:46:27 |
| 49 | Irene Laudi | Born to Win - BTC City Ljubljana | 2:46:27 |
| 50 | Florencia Monsalvez | WCC Team | 2:47:09 |
| 51 | Mirre Knaven | EF Education - Oatly | 2:47:09 |
| 52 | Solbjørk Anderson | EF Education - Oatly | 2:47:09 |
| 53 | Marta Pavesi | Top Girls Fassa Bortolo | 2:47:20 |
| 54 | Francesca Pellegrini | Uno-X Mobility | 2:47:20 |
| 55 | Petra Stiasny | Human Powered Health | 2:50:35 |
| 56 | Maria Pia Chiatto | Zhiraf | 2:50:35 |
| 57 | Kyra Marett | WCC Team | 2:50:35 |
| 58 | Giulia Zambelli | Biesse - Carrera - Premac | 2:50:35 |
| 59 | Asia Rabbia | Born to Win - BTC City Ljubljana | 2:50:35 |
| 60 | Michela De Grandis | Horizons Cycling Club | 2:50:35 |
| 61 | Anita Baima | Isolmant - Premac - Vittoria | 2:50:35 |
| 62 | Aline Rezzonico | Biesse - Carrera - Premac | 2:50:35 |
| 63 | Chantal Pegolo | Isolmant - Premac - Vittoria | 2:50:35 |
| 64 | Fanny Bonini | Aromitalia Vaiano | 2:50:35 |
| 65 | Camilla Bezzone | Team Mendelspeck E-Work | 2:50:35 |
| 66 | Rebekka Pigolotti | Horizons Cycling Club | 2:50:35 |
| 67 | Concetta Giulia Bonelli | Biesse - Carrera - Premac | 2:50:35 |
| 68 | Giulia Luciani | Zhiraf | 2:50:35 |
| 69 | Xaveline Nirere | Team Amani | 2:50:35 |
| 70 | Valeria Curnis | Isolmant - Premac - Vittoria | 2:50:35 |
| 71 | Eleonora Deotto | Team Mendelspeck E-Work | 2:50:35 |
| 72 | Livielle Ongarato | Horizons Cycling Club | 2:50:35 |
| 73 | Martina Silvestri | Isolmant - Premac - Vittoria | 2:50:35 |
| 74 | Haftu Reda | Team Amani | 2:50:35 |
| 75 | Claudia Comacchio | Isolmant - Premac - Vittoria | 2:50:35 |
| 76 | Giulia Vallotto | Horizons Cycling Club | 2:50:43 |
| 77 | Emma Bonissi | Vini Fantini - BePink | 2:50:43 |
| 78 | Mieraf Aregawi | Team Amani | 2:50:43 |
| 79 | Serkalem Watango | WCC Team | 2:50:50 |
| 80 | Marta Zanga | Biesse - Carrera - Premac | 2:50:59 |
| 81 | Catrin Ferguson | Movistar Team | 2:50:59 |
| 82 | Iurani Blanco Calbet | Human Powered Health | 2:50:59 |
| 83 | Alessia Zambelli | Top Girls Fassa Bortolo | 2:50:59 |
| 84 | Yulduz Hashimi | WCC Team | 2:51:04 |
| 85 | Silvia Bordignon | Biesse - Carrera - Premac | 2:51:05 |
| 86 | Carys Lloyd | Movistar Team | 2:51:07 |
Atlete ritirate (DNF)
| Atleta | Squadra |
|---|---|
| Tabea Huys | Lidl - Trek |
| Gaia Realini | Lidl - Trek |
| Aude Biannic | Movistar Team |
| Hannah Ludwig | Cofidis Women Team |
| Betelhem Denta | Team Amani |
| Sara Segala | Team Mendelspeck E-Work |
| Ilaria Marinetto | Team Mendelspeck E-Work |
| Katelyn Nicholson | Team Mendelspeck E-Work |
| Irene Cagnazzo | Vini Fantini - BePink |
| Georgette Vignonfodo | WCC Team |
| Giorgia Giangrande | Biesse - Carrera - Premac |
| Piera Barattin | Horizons Cycling Club |
| Nelia Kabetaj | Zhiraf |
| Martina Testa | Zhiraf |
| Sofia Farina | Zhiraf |
| Isotta Barbieri | Zhiraf |
| Tanya Donati | Born to Win - BTC City Ljubljana |
| Noemi Lucrezia Eremita | Born to Win - BTC City Ljubljana |
Atleta non partita (DNS)
| Atleta | Squadra |
|---|---|
| Marte Berg Edseth | Uno-X Mobility |
Riepilogo: 104 atlete partite, 86 arrivate e 18 ritirate. Nessuna atleta fuori tempo massimo o squalificata.
Scarica l’ordine d’arrivo ufficiale in PDF
Scarica l’ordine d’arrivo ufficiale in PDF
Photo Credits: Sprint Cycling